Objednávku programu je možné vyplnit a odeslat Online ZDE
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
I přes velký nárůst nákladů jsme se rozhodli ponechat cenu upgrade programu do konce roku 2022 na úrovni minulého roku (v případě, že objednáte do konce roku 2022).
Ceník aktualizace programu OZO 2023 platný od 24.10.2022
Vzhledem k silným inflačním tlakům bude cena programu OZO od 1.1.2023 zvýšena o 25%.
Program OZO 2023 | z verze 2022 | ze starší verze | ||
---|---|---|---|---|
daň. evidence (SINGL) – základní modul | 1 029,- | 1 375- | ||
daň. evidence (SINGL) – účetnictví | 452,- | 567,- | ||
daň. evidence (SINGL) – skladové hospodářství | 1 456,- | 1 606,- | ||
daň. evidence (SINGL) – komunikace | 567,- | 798,- | ||
daň. evidence (SINGL) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
daň. evidence (SINGL) – komplet | 2 720,- | 3 460,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – základní modul | 1 260,- | 2 300,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – účetnictví | 2 184,- | 3 108,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství | 1 606,- | 2 184,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – komunikace | 567,- | 798,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – komplet | 4 610,- | 6 920,- | ||
daň. evidence (MULTI) – základní modul | 1 375,- | 1 722,- | ||
daň. evidence (MULTI) – účetnictví | 567,- | 798,- | ||
daň. evidence (MULTI) – skladové hospodářství | 1 606,- | 2 184,- | ||
daň. evidence (MULTI) – komunikace | 914,- | 1 375,- | ||
daň. evidence (MULTI) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
daň. evidence (MULTI) – komplet | 3 460,- | 4 610,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – základní modul | 1 838,- | 2 300,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – účetnictví | 2 762,- | 4 032,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství | 1 953,- | 2 877,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – komunikace | 914,- | 1 375,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – komplet | 5 870,- | 8 080,- | ||
Cena síťové verze pro 2 stanice | ||||
daň. evidence (SINGL) – základní modul | 1 606,- | 2 300,- | ||
daň. evidence (SINGL) – účetnictví | 683,- | 1 029,- | ||
daň. evidence (SINGL) – skladové hospodářství | 1 953,- | 2 993,- | ||
daň. evidence (SINGL) – komunikace | 1 260,- | 1 722,- | ||
daň. evidence (SINGL) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
daň. evidence (SINGL) – komplet | 4 930,- | 6 920,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – základní modul | 1 838,- | 3 108,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – účetnictví | 3 455,- | 5 020,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství | 2 530,- | 3 570,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – komunikace | 1 260,- | 1 722,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
podv. účetnictví (SINGL) – komplet | 6 920,- | 10 390,- | ||
daň. evidence (MULTI) – základní modul | 2 300,- | 2 993,- | ||
daň. evidence (MULTI) – účetnictví | 914,- | 1 376,- | ||
daň. evidence (MULTI) – skladové hospodářství | 2 646,- | 4 148,- | ||
daň. evidence (MULTI) – komunikace | 1 606,- | 2 184,- | ||
daň. evidence (MULTI) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
daň. evidence (MULTI) – komplet | 6 920,- | 9 230,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – základní modul | 2 646,- | 3 339,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – účetnictví | 4 494,- | 6 227,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství | 3 224,- | 4 494,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – komunikace | 1 606,- | 2 184,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – kniha jízd | 221,- | 221,- | ||
podv. účetnictví (MULTI) – komplet | 9 230,- | 12 690,- | ||
Ostatní | ||||
Licence pro další PC (SINGL) | 260,- | |||
Licence pro další PC (MULTI) | 370,- | |||
Licence pro další PC (SÍŤ-SINGL) | 580,- | |||
Licence pro další PC (SÍŤ-MULTI) | 790,- |
Zakoupení jednotlivých modulů je podmíněno zakoupením základního modulu!
SINGL – pro vedení účetnictví jedné firmy |
Multi – zpracování až 99 firem na jednom počítači |
Cena síťové verze programu neobsahuje projekční řízení a instalaci. |
Ceny jsou bez základní sazby DPH
Program OZO 2023 bude ke stažení na www.ozo.cz. |
Auditoři, daňoví poradci a účetní firmy mají slevu 50% na víceuživatelskou verzi pouze s předloženým ŽL (oprávněním daňového poradce či auditora). |