Objednávku programu je možné vyplnit a odeslat Online ZDE
UPOZORNĚNÍ:
Až do konce roku 2022 bylo možné objednat program OZO 2023 za nižší cenu (stejnou jaká byla pro program OZO 2022). Dále uvedený ceník již zahrnuje navýšení cen z důvodu inflace a zvýšení nákladů na vývoj a servis. Na nutnost zvýšení ceny od roku 2023 jsme vás opakovaně upozorňovali.
Ceník programu OZO 2023 platný od 1.1.2023
Ceny jsou uvedeny bez základní sazby DPH (21%)
Program/modul | Cena Kč |
---|---|
Daňová evidence (SINGL) – základní modul | 2.690 |
Daňová evidence (SINGL) – účetnictví | 1.490 |
Daňová evidence (SINGL) – skladové hospodářství | 3.990 |
Daňová evidence (SINGL) – komunikace | 1.690 |
Daňová evidence (SINGL) – kniha jízd | 1.190 |
Daňová evidence (SINGL) – komplet | 7.990 |
Podvojné účetnictví (SINGL) – základní modul | 3.990 |
Podvojné účetnictví (SINGL) – účetnictví | 9.790 |
Podvojné účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství | 6.990 |
Podvojné účetnictví (SINGL) – komunikace | 1.690 |
Podvojné účetnictví (SINGL) – kniha jízd | 1.190 |
Podvojné účetnictví (SINGL) – komplet | 18.990 |
Daňová evidence (MULTI) – základní modul | 5.390 |
Daňová evidence (MULTI) – účetnictví | 2.990 |
Daňová evidence (MULTI) – skladové hospodářství | 7.990 |
Daňová evidence (MULTI) – komunikace | 1.690 |
Daňová evidence (MULTI) – kniha jízd | 1.190 |
Daňová evidence (MULTI) – komplet | 15.990 |
Podvojné účetnictví (MULTI) – základní modul | 7.990 |
Podvojné účetnictví (MULTI) – účetnictví | 19.590 |
Podvojné účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství | 13.990 |
Podvojné účetnictví (MULTI) – komunikace | 1.690 |
Podvojné účetnictví (MULTI) – kniha jízd | 1.190 |
Podvojné účetnictví (MULTI) – komplet | 38.990 |
Cena síťové verze pro 2 stanice | |
Daňová evidence ((SÍŤ - SINGL) – základní modul | 5.390 |
Daňová evidence (SÍŤ - SINGL) – účetnictví | 2.990 |
Daňová evidence (SÍŤ - SINGL) – skladové hospodářství | 7.990 |
Daňová evidence (SÍŤ - SINGL) – komunikace | 1.690 |
Daňová evidence (SÍŤ - SINGL) – kniha jízd | 1.190 |
Daňová evidence (SÍŤ - SINGL) – komplet | 15.990 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - SINGL) – základní modul | 7.990 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - SINGL) – účetnictví | 19.590 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - SINGL) – skladové hospodářství | 13.990 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - SINGL) – komunikace | 1.690 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - SINGL) – kniha jízd | 1.190 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - SINGL) – komplet | 34.990 |
Daňová evidence (SÍŤ - MULTI) – základní modul | 10.790 |
Daňová evidence (SÍŤ - MULTI) – účetnictví | 5.990 |
Daňová evidence (SÍŤ - MULTI) – skladové hospodářství | 15.990 |
Daňová evidence (SÍŤ - MULTI) – komunikace | 1.690 |
Daňová evidence (SÍŤ - MULTI) – kniha jízd | 1.190 |
Daňová evidence (SÍŤ - MULTI) – komplet | 31.990 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - MULTI) – základní modul | 15.990 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - MULTI) – účetnictví | 39.190 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - MULTI) – skladové hospodářství | 27.990 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - MULTI) – komunikace | 1.690 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - MULTI) – kniha jízd | 1.190 |
Podvojné účetnictví (SÍŤ - MULTI) – komplet | 69.990 |
Ostatní | |
Další připojení nové stanice do síťové verze OZO | 2.590 |
(SINGL) – licence pro další PC | 290 |
(MULTI) – licence pro další PC | 390 |
(SÍŤ-SINGL) – licence prod další PC | 590 |
(SÍŤ-MULTI) – licence prod další PC | 690 |
Poznámky k ceníku:
* Zakoupení jednotlivých modulů je podmíněno zakoupením základního modulu!
* SINGL – pro vedení účetnictví jedné firmy
* Multi – zpracování až 99 firem na jednom počítači
* Cena síťové verze programu neobsahuje projekční řízení a instalaci
* Auditoři, daňoví poradci a účetní firmy mají slevu 50% na víceuživatelskou verzi s předloženým ŽL
Stažení a instalace programu:
* Po zakoupení programu je nutné si zakoupenou verzi programu stáhnout do počítače (ZDE)
* Program je dále nutné nainstalovat a registrovat popis instalace a registrace v PDF