Objednávku programu je možné vyplnit a odeslat Online ZDE
Ceník programu OZO 2020 platný od 1.10.2019 (plná verze)
| EET (Elektronická evidence tržeb) | Cena bez daně | |
|---|---|---|
| Modul EET 2020 |
1 000,- | |
| Program OZO 2020 | Cena bez daně | |
|---|---|---|
| daň. evidence (SINGL) – základní modul | 2 190,- | |
| daň. evidence (SINGL) – účetnictví | 1 200,- | |
| daň. evidence (SINGL) – skladové hospodářství | 3 290,- | |
| daň. evidence (SINGL) – komunikace | 1 750,- | |
| daň. evidence (SINGL) – kniha jízd | 1 200,- | |
| daň. evidence (SINGL) – komplet | 6 590,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) – základní modul | 3 290,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) – účetnictví | 7 910,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) – skladové hospodářství | 5 710,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) – komunikace | 1 750,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) – kniha jízd | 1 200,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) – komplet | 15 190,- | |
| daň. evidence (MULTI) – základní modul | 4 390,- | |
| daň. evidence (MULTI) – účetnictví | 2 300,- | |
| daň. evidence (MULTI) – skladové hospodářství | 6 700,- | |
| daň. evidence (MULTI) – komunikace | 3 510,- | |
| daň. evidence (MULTI) – kniha jízd | 1 530,- | |
| daň. evidence (MULTI) – komplet | 13 490,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) – základní modul | 6 700,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) – účetnictví | 15 720,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) – skladové hospodářství | 11 320,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) – komunikace | 3 510,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) – kniha jízd | 1 530,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) – komplet | 30 390,- | |
| Cena síťové verze pro 2 stanice – SINGL | ||
| daň. evidence (SÍŤ) – základní modul | 4 390,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) – účetnictví | 2 300,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) – skladové hospodářství | 6 700,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) – komunikace | 3 510,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) – kniha jízd | 1 530,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) – komplet | 13 490,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) – základní modul | 6 700,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) – účetnictví | 15 720,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) – skladové hospodářství | 11 320,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) – komunikace | 3 510,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) – kniha jízd | 1 530,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) – komplet | 30 390,- | |
| Cena síťové verze pro 2 stanice – MULTI | ||
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) – základní modul | 8 790,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) – účetnictví | 4 610,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) – skladové hospodářství | 13 410,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) – komunikace | 6 920,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) – kniha jízd | 2 850,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) – komplet | 26 890,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) – základní modul | 13 410,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) – účetnictví | 31 450,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) – skladové hospodářství | 22 650,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) – komunikace | 6 920,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) – kniha jízd | 2 850,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) – komplet | 60 490,- | |
| Ostatní | ||
| Další připojení nové stanice do síťové verze OZO | 2 410,- | |
| (SINGL) – licence pro další PC | 250,- | |
| (MULTI) – licence pro další PC | 350,- | |
| (SÍŤ-SINGL) – licence prod další PC | 550,- | |
| (SÍŤ-MULTI) – licence prod další PC | 750,- | |
Zakoupení jednotlivých modulů je podmíněno zakoupením základního modulu!
| SINGL – pro vedení účetnictví jedné firmy |
| Multi – zpracování až 99 firem na jednom počítači |
| Cena síťové verze programu neobsahuje projekční řízení a instalaci. |
Ceny jsou bez základní sazby DPH
| Program OZO 2020 bude ke stažení na www.ozo.cz nebo lze též zaslat na CD za jednorázový poplatek 350,-Kč. |
|
Auditoři, daňoví poradci a účetní firmy mají slevu 50% na víceuživatelskou verzi s předloženým ŽL. Na modul EET se sleva nevztahuje. |
