Ceník programu OZO 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program OZO 2012 | Cena bez daně | |
|---|---|---|
| daň. evidence (SINGL) - základní modul | 1 990,- | |
| daň. evidence (SINGL) - účetnictví | 1 090,- | |
| daň. evidence (SINGL) - skladové hospodářství | 2 990,- | |
| daň. evidence (SINGL) - komunikace | 1 590,- | |
| daň. evidence (SINGL) - kniha jízd | 1 090,- | |
| daň. evidence (SINGL) - komplet | 5 990,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) - základní modul | 2 990,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) - účetnictví | 7 190,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) - skladové hospodářství | 5 190,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) - komunikace | 1 590,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) - kniha jízd | 1 090,- | |
| podv. účetnictví (SINGL) - komplet | 13 790,- | |
| daň. evidence (MULTI) - základní modul | 3 990,- | |
| daň. evidence (MULTI) - účetnictví | 2 090,- | |
| daň. evidence (MULTI) - skladové hospodářství | 6 090,- | |
| daň. evidence (MULTI) - komunikace | 3 190,- | |
| daň. evidence (MULTI) - kniha jízd | 1 390,- | |
| daň. evidence (MULTI) - komplet | 12 190,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) - základní modul | 6 090,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) - účetnictví | 14 290,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) - skladové hospodářství | 10 290,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) - komunikace | 3 190,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) - kniha jízd | 1 390,- | |
| podv. účetnictví (MULTI) - komplet | 27 590,- | |
| Cena síťové verze pro 2 stanice - SINGL | ||
| daň. evidence (SÍŤ) - základní modul | 3 990,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) - účetnictví | 2 090,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) - skladové hospodářství | 6 090,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) - komunikace | 3 190,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) - kniha jízd | 1 390,- | |
| daň. evidence (SÍŤ) - komplet | 12 190,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) - základní modul | 6 090,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) - účetnictví | 14 290,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) - skladové hospodářství | 10 290,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) - komunikace | 3 190,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) - kniha jízd | 1 390,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ) - komplet | 27 590,- | |
| Cena síťové verze pro 2 stanice - MULTI | ||
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) - základní modul | 7 990,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) - účetnictví | 4 190,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) - skladové hospodářství | 12 190,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) - komunikace | 6 290,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) - kniha jízd | 2 590,- | |
| daň. evidence (SÍŤ-MULTI) - komplet | 24 390,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) - základní modul | 12 190,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) - účetnictví | 28 590,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) - skladové hospodářství | 20 590,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) - komunikace | 6 290,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) - kniha jízd | 2 590,- | |
| podv. účetnictví (SÍŤ-MULTI) - komplet | 54 990,- | |
| Ostatní | ||
| Jednotná cena nosných medií | 290,- | |
| (SINGL) - licence pro další PC | 190,- | |
| (MULTI) - licence pro další PC | 290,- | |
| (SÍŤ-SINGL) - licence prod další PC | 390,- | |
| (SÍŤ-MULTI) - licence prod další PC | 490,- | |
| (SÍŤ) - připojení další stanice (nové) | 2190,- | |
!!Zakoupení jednotlivých modulů je podmíněno zakoupením základního modulu!!
SINGL - pro vedení účetnictví jedné firmy
Multi - zpracování až 99 firem na jednom počítači
Cena síťové verze programu neobsahuje projekční řízení a instalaci.
Ceník
aktualizací
platný od 15.11.2011
| Program OZO 2012 | z verze 2011 | ze starší verze | ||
|---|---|---|---|---|
| daň. evidence (SINGL) - základní modul | 890,- | 1 190,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - účetnictví | 390,- | 490,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - skladové hospodářství | 990,- | 1 390,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - komunikace | 490,- | 690,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - komplet | 2 290,- | 2 990,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - základní modul | 1 090,- | 1 990,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - účetnictví | 1 890,- | 2 690,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - skladové hospodářství | 1 390,- | 1 890,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - komunikace | 490,- | 690,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - komplet | 3 990,- | 5 990,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - základní modul | 1 190,- | 1 490,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - účetnictví | 490,- | 690,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - skladové hospodářství | 1 390,- | 1 890,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - komunikace | 790,- | 1 190,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - komplet | 2 990,- | 3 990,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - základní modul | 1 590,- | 1 990,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - účetnictví | 2 390,- | 3 490,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - skladové hospodářství | 1 690,- | 2 490,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - komunikace | 790,- | 1 190,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - komplet | 4 990,- | 6 990,- | ||
| Cena síťové verze pro 2 stanice | ||||
| daň. evidence (SINGL) - základní modul | 1 390,- | 1 990,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - účetnictví | 590,- | 890,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - skladové hospodářství | 1 690,- | 2 590,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - komunikace | 1 090,- | 1 490,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| daň. evidence (SINGL) - komplet | 4 190,- | 5 990,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - základní modul | 1 590,- | 2 690,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - účetnictví | 2 990,- | 4 290,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - skladové hospodářství | 2 190,- | 3 090,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - komunikace | 1 090,- | 1 490,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| podv. účetnictví (SINGL) - komplet | 5 990,- | 8 990,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - základní modul | 1 990,- | 2 590,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - účetnictví | 790,- | 1 190,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - skladové hospodářství | 2 290,- | 3 590,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - komunikace | 1 390,- | 1 890,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| daň. evidence (MULTI) - komplet | 5 990,- | 7 990,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - základní modul | 2 290,- | 2 890,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - účetnictví | 3 890,- | 5 390,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - skladové hospodářství | 2 790,- | 3 890,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - komunikace | 1 390,- | 1 890,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - kniha jízd | 190,- | 190,- | ||
| podv. účetnictví (MULTI) - komplet | 7 990,- | 10 990,- | ||
| Ostatní | ||||
| Jednorázový poplatek za zaslání CD | 290,- | |||
| Licence pro další PC (SINGL) | 190,- | |||
| Licence pro další PC (MULTI) | 290,- | |||
| Licence pro další PC (SÍŤ-SINGL) | 390,- | |||
| Licence pro další PC (SÍŤ-MULTI) | 490,- | |||
| Další připojení nové stanice | 2 190,- | |||
|
Ceny jsou bez základní sazby DPH |
| Program OZO 2012 najdete ke stažení na www.ozo.cz nebo lze též zaslat na CD za jednorázový poplatek 290,-Kč. |
|
Auditoři, daňoví poradci a účetní firmy mají slevu 50% na víceuživatelskou verzi s předloženým ŽL |
Created by
Marek
Hoffman
OZO Czech Republic
s.r.o.,Barvířská 17, 460 01 Liberec